Ergebnismeldung
Bitte mailt uns Eure aktuellen Ergebnisse unter ergebnisse(at)marathon-steinfurt.de
Ergebnislisten 2024
Datum | Ort | Name | AK | Zeiten | Strecke | Pace | Bemerkung |
31.12.25 | Silvesterlauf Werl - Soest | Grond, Josef | M70 | 01:18:54 | 15 | 00:05:16 | AK 3 |
31.12.24 | Silvesterlauf Pfalzdorf | Hartmann, Horst | M50 | 00:48:41 | 10 | 00:04:52 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Menzel, Jürgen | M60 | 00:25:38 | 5 | 00:05:08 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Borgmann, Erich | M65 | 00:27:21 | 5 | 00:05:28 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Hüwe, Rainer | M60 | 00:48:02 | 10 | 00:04:48 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Scheipers, Tim | M40 | 00:48:34 | 10 | 00:04:51 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Köppen, Judith | W40 | 00:55:40 | 10 | 00:05:34 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Dalhoff, Frauke | WHK | 00:56:45 | 10 | 00:05:41 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Stenzel, Michael | M60 | 00:59:56 | 10 | 00:06:00 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Strakeljahn, Katja | WHK | 01:05:36 | 10 | 00:06:34 | |
31.12.24 | Silvesterlauf Altenrheine | Strakeljahn, Karsten | M60 | 01:05:36 | 10 | 00:06:34 | |
28.12.24 | Thames Path Park Run Woolwich | Gerdes, Matthias | M55 | 00:27:11 | 5 | 00:05:26 | |
15.12.24 | Malaga Marathon | Grond, Josef | M70 | 04:20:23 | M | 00:06:10 | |
15.12.24 | Malaga Marathon | Wachsmann, Katrin | W55 | 04:46:27 | M | 00:06:47 | |
15.12.24 | Malaga Marathon | Wachsmann, Rainer | M55 | 05:23:25 | M | 00:07:40 | |
15.12.24 | Adventslauf Hamm | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:47:57 | 10 | 00:04:48 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Weber, Sascha | M45 | 00:41:45 | 10 | 00:04:10 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Hoffmann, Daniel | M40 | 00:43:23 | 10 | 00:04:20 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Eissing, Uwe | M45 | 00:44:06 | 10 | 00:04:25 | AK 2 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Essing, Heinrich | M65 | 00:47:02 | 10 | 00:04:42 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Scheipers, Tim | M40 | 00:47:12 | 10 | 00:04:43 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Hüwe, Rainer | M60 | 00:47:24 | 10 | 00:04:44 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Schild, Nina | W30 | 00:47:32 | 10 | 00:04:45 | Gesamt 3, AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Ohlscher, Timo | M50 | 00:48:07 | 10 | 00:04:49 | AK 3 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Mertens, Konrad | M60 | 00:48:09 | 10 | 00:04:49 | AK 2 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Knüver, Kai | M50 | 00:48:44 | 10 | 00:04:52 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Stöppler, Celina | WHK | 00:49:37 | 10 | 00:04:58 | AK 2 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Hewing, Matthias | M45 | 00:49:40 | 10 | 00:04:58 | AK 3 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:49:57 | 10 | 00:05:00 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Hartmann, Horst | M50 | 00:50:19 | 10 | 00:05:02 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Minnebusch, Dirk | M50 | 00:50:19 | 10 | 00:05:02 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Zeder, Thorsten | M35 | 00:50:32 | 10 | 00:05:03 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Vanheiden, Lena | W35 | 00:50:43 | 10 | 00:05:04 | AK 2 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Bünger, Leonie | W40 | 00:51:59 | 10 | 00:05:12 | AK 3 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Grond, Josef | M70 | 00:52:27 | 10 | 00:05:15 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Menzel, Jürgen | M60 | 00:52:38 | 10 | 00:05:16 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Badouin, Claudia | W50 | 00:53:03 | 10 | 00:05:18 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Teigeler, Martin | M55 | 00:53:27 | 10 | 00:05:21 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Herbering, Christof | M55 | 00:56:48 | 10 | 00:05:41 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Jahn, Christina | W35 | 00:57:32 | 10 | 00:05:45 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Köppen, Judith | W40 | 00:57:32 | 10 | 00:05:45 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Renner, Rebekka | W45 | 00:57:34 | 10 | 00:05:45 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Treus, Stephan | M55 | 00:58:55 | 10 | 00:05:53 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Pilarczyk, Harald | M55 | 01:00:49 | 10 | 00:06:05 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Lückerath, Lenja | WU18 | 01:01:47 | 10 | 00:06:11 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Fehlker, Andre | M45 | 01:01:48 | 10 | 00:06:11 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Völlmecke, Stefan | M60 | 01:02:03 | 10 | 00:06:12 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Stein, Marie | W30 | 01:02:03 | 10 | 00:06:12 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Markfort, Christian | M50 | 01:02:04 | 10 | 00:06:12 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Große Kleimann, Silke | W50 | 01:02:52 | 10 | 00:06:17 | AK 3 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Bödding, Anne | W40 | 01:02:53 | 10 | 00:06:17 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Dirks, Hendrik | M35 | 01:03:04 | 10 | 00:06:18 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Fleige, Yvonne | W45 | 01:04:03 | 10 | 00:06:24 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Elfers, Mario | M50 | 01:04:03 | 10 | 00:06:24 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Wegjan, Birgit | W45 | 01:04:04 | 10 | 00:06:24 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Brüggemann, Ralf | M55 | 01:05:45 | 10 | 00:06:35 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Hunke, Herbert | M65 | 01:05:51 | 10 | 00:06:35 | AK 3 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Lütke Grachtrup, Monika | W50 | 01:05:54 | 10 | 00:06:35 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Meerbach, Ilka | W60 | 01:06:42 | 10 | 00:06:40 | AK 1 |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Bens, Hanne | W40 | 01:06:43 | 10 | 00:06:40 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Suuck, Christoph | M30 | 01:06:59 | 10 | 00:06:42 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Heinrich, Nina | W45 | 01:08:46 | 10 | 00:06:53 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Koch, Christopher | M35 | 01:08:48 | 10 | 00:06:53 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Flothmann, Dorthe | W30 | 01:10:37 | 10 | 00:07:04 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Fröbrich, Markus | M55 | 01:14:37 | 10 | 00:07:28 | |
08.12.24 | Nikolauslauf Steinfurt | Reinshagen, Janny | W75 | 01:17:17 | 10 | 00:07:44 | AK 1 |
01.12.24 | Adventslauf Münster | Höltke, Magda | W45 | 00:16:18 | 3 | 00:05:26 | AK 1 |
01.12.24 | Adventslauf Münster | Höltke, Carsten | M50 | 00:17:46 | 3 | 00:05:55 | |
01.12.24 | Adventslauf Münster | Zeder, Thorsten | M35 | 00:18:21 | 5 | 00:03:40 | AK 1 |
01.12.24 | Adventslauf Münster | Stephanblome, Klaus | M60 | 00:27:56 | 5 | 00:05:35 | AK 3 |
01.12.24 | Adventslauf Münster | Reinshagen, Janny | W75 | 00:36:11 | 5 | 00:07:14 | AK 1 |
01.12.24 | Adventslauf Münster | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:49:46 | 10 | 00:04:59 | AK 1 |
01.12.24 | Adventslauf Münster | Jahn, Christina | W35 | 00:58:58 | 10 | 00:05:54 | |
01.12.24 | Adventslauf Münster | Fleige, Yvonne | W45 | 00:59:02 | 10 | 00:05:54 | |
30.11.24 | Bexley Park Run | Gerdes, Matthias | M55 | 00:28:15 | 5 | 00:05:39 | |
30.11.24 | Mesumer Adventslauf | Bünger, Leonie | W40 | 00:24:37 | 5 | 00:04:55 | AK 2 |
30.11.24 | Mesumer Adventslauf | Grond, Josef | M70 | 00:53:02 | 10 | 00:05:18 | AK 2 |
30.11.24 | Mesumer Adventslauf | Menzel, Jürgen | M60 | 00:54:18 | 10 | 00:05:26 | |
30.11.24 | Mesumer Adventslauf | Borgmann, Erich | M65 | 00:57:19 | 10 | 00:05:44 | AK 3 |
30.11.24 | Mesumer Adventslauf | Jahn, Christina | W35 | 00:57:22 | 10 | 00:05:44 | |
30.11.24 | Mesumer Adventslauf | Fleige, Yvonne | W45 | 01:01:01 | 10 | 00:06:06 | |
30.11.24 | Mesumer Adventslauf | Wegjan, Birgit | W45 | 01:01:01 | 10 | 00:06:06 | |
30.11.24 | Mesumer Adventslauf | Treus, Stephan | M55 | 01:01:02 | 10 | 00:06:06 | |
23.11.24 | DM Cross Riesenbeck | Stöppler, Petra | W55 | 00:19:29 | 4,3 | 00:04:32 | |
23.11.24 | DM Cross Riesenbeck | Borgmann, Erich | M65 | 00:25:15 | 4,3 | 00:05:52 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Knüver, Kai | M50 | 00:32:03 | 7 | 00:04:35 | AK 3 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Schwietert, Hanna | W35 | 00:33:36 | 7 | 00:04:48 | Gesamt 3, AK 1 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Arning, Hans-Jürgen | M55 | 00:41:29 | 7 | 00:05:56 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Fehlker, Andre | M45 | 00:41:34 | 7 | 00:05:56 | AK 2 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Paulick, Kerstin | W35 | 00:45:55 | 7 | 00:06:34 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Neuhaus, Anne | W35 | 00:45:57 | 7 | 00:06:34 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Sitte, Hadi | M60 | 00:46:20 | 7 | 00:06:37 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Fehlker, Maris | WU18 | 00:49:48 | 7 | 00:07:07 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Reinshagen, Janny | W75 | 00:50:03 | 7 | 00:07:09 | AK 3 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Redemann, Roland | M60 | 00:53:36 | 7 | 00:07:39 | AK 3 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Adolfs, Birthe | W30 | 00:53:36 | 7 | 00:07:39 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Losse, Anja | W40 | 00:53:36 | 7 | 00:07:39 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Nienhaus, Ulrike | W55 | 00:53:36 | 7 | 00:07:39 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Steingrobe, Hildegard | W60 | 00:54:01 | 7 | 00:07:43 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Reinker, Claudia | W50 | 00:54:02 | 7 | 00:07:43 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Wolters, Niklas | M40 | 00:54:03 | 7 | 00:07:43 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Möllenkamp, Christian | M50 | 00:54:03 | 7 | 00:07:43 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hengstermann, Henrike | W60 | 00:54:03 | 7 | 00:07:43 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Zeder, Thorsten | M35 | 01:00:53 | 14 | 00:04:21 | AK 1 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Rewer, Josef | M60 | 01:04:54 | 14 | 00:04:38 | AK 2 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Seuter, Matthias | M35 | 01:07:43 | 14 | 00:04:50 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Bunte, Nele | WHK | 01:08:32 | 14 | 00:04:54 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Scheipers, Tim | M40 | 01:09:32 | 14 | 00:04:58 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Schild, Nina | W30 | 01:09:45 | 14 | 00:04:59 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Essing, Heinrich | M65 | 01:11:06 | 14 | 00:05:05 | AK 2 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Zollhöfer, Luca | MHK | 01:11:29 | 14 | 00:05:06 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Flothmann, Dorthe | W30 | 01:11:52 | 14 | 00:05:08 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Saxlehner, Silvia | W55 | 01:12:05 | 14 | 00:05:09 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Radermacher, Yvonne | W45 | 01:12:10 | 14 | 00:05:09 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Schnückler, Kai | M50 | 01:12:19 | 14 | 00:05:10 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Pilarczyk, Harald | M55 | 01:12:22 | 14 | 00:05:10 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Vanheiden, Lena | W35 | 01:14:57 | 14 | 00:05:21 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Köppen, Judith | W40 | 01:16:43 | 14 | 00:05:29 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Badouin, Claudia | W50 | 01:18:20 | 14 | 00:05:36 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Bünger, Leonie | W40 | 01:18:55 | 14 | 00:05:38 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Koch, Christopher | M35 | 01:20:06 | 14 | 00:05:43 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Teigeler, Martin | M55 | 01:21:59 | 14 | 00:05:51 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Borgmann, Erich | M65 | 01:22:12 | 14 | 00:05:52 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Schulze Lutum, Bernd | M70 | 01:22:45 | 14 | 00:05:55 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hemker, Christa | W60 | 01:23:10 | 14 | 00:05:56 | AK 2 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Stenzel, Michael | M60 | 01:23:46 | 14 | 00:05:59 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Wachsmann, Rainer | M55 | 01:25:09 | 14 | 00:06:05 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Bunte, Andreas | M50 | 01:25:39 | 14 | 00:06:07 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Vehoff, Verena | W40 | 01:26:21 | 14 | 00:06:10 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Romahn, Christiane | W45 | 01:27:14 | 14 | 00:06:14 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Demter, Kornelius | M60 | 01:27:26 | 14 | 00:06:15 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Lensker, Jochen | M45 | 01:27:36 | 14 | 00:06:15 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Weßels, Angela | W50 | 01:27:37 | 14 | 00:06:15 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Große Kleimann, Silke | W50 | 01:27:37 | 14 | 00:06:15 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Bödding, Anne | W40 | 01:27:38 | 14 | 00:06:16 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Mertens, Annette | W55 | 01:28:59 | 14 | 00:06:21 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hüsken, Willi | M65 | 01:29:01 | 14 | 00:06:22 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Wiemeler, Doris | W60 | 01:29:37 | 14 | 00:06:24 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Völlmecke, Stefan | M60 | 01:31:21 | 14 | 00:06:31 | AK 3 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Stein, Marie | W30 | 01:31:22 | 14 | 00:06:32 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Kleine-Berkenbusch, Anne | W50 | 01:32:17 | 14 | 00:06:35 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Minnebusch, Marion | W50 | 01:32:18 | 14 | 00:06:36 | AK 1 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Lückerath, Lenja | WU18 | 01:33:14 | 14 | 00:06:40 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Lütke Grachtrup, Monika | W50 | 01:33:47 | 14 | 00:06:42 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hüls, Volker | M55 | 01:34:00 | 14 | 00:06:43 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Seuter, Wibke | W40 | 01:34:27 | 14 | 00:06:45 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Wegjan, Birgit | W45 | 01:34:27 | 14 | 00:06:45 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Pölking, Thomas | M55 | 01:34:46 | 14 | 00:06:46 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Bücker, Michael | M55 | 01:35:48 | 14 | 00:06:51 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Heinrich, Nina | W45 | 01:35:56 | 14 | 00:06:51 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Bens, Hanne | W40 | 01:36:03 | 14 | 00:06:52 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Elfers, Mario | M50 | 01:36:11 | 14 | 00:06:52 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hunke, Herbert | M65 | 01:36:27 | 14 | 00:06:53 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Grautmann, Silke | W40 | 01:36:28 | 14 | 00:06:53 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Clare, Nicole | W40 | 01:36:46 | 14 | 00:06:55 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hielscher, Christian | M50 | 01:37:22 | 14 | 00:06:57 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Wegjan, Antonia | WU18 | 01:37:23 | 14 | 00:06:57 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Gehling, Sylvia | W55 | 01:38:33 | 14 | 00:07:02 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Spinne, Nicole | W50 | 01:41:29 | 14 | 00:07:15 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Markfort, Joris | MU18 | 01:54:01 | 14 | 00:08:09 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hüwe, Rainer | M60 | 02:24:21 | 28 | 00:05:09 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Mertens, Barbara | WHK | 02:24:56 | 28 | 00:05:11 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Mertens, Konrad | M60 | 02:24:57 | 28 | 00:05:11 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Bode, Sascha | M40 | 02:36:42 | 28 | 00:05:36 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Grond, Josef | M70 | 02:40:35 | 28 | 00:05:44 | AK 1 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hewing, Matthias | M45 | 02:49:58 | 28 | 00:06:04 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Höltke, Magda | W45 | 03:13:49 | 28 | 00:06:55 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Weiß, Wilfried | M55 | 03:14:33 | 28 | 00:06:57 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Jahn, Christina | W35 | 03:14:35 | 28 | 00:06:57 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Köning, Clara | WU23 | 03:14:36 | 28 | 00:06:57 | AK 1 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Briga, Amra | W30 | 03:14:43 | 28 | 00:06:57 | AK 3 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Fleige, Yvonne | W45 | 03:14:43 | 28 | 00:06:57 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Kormann, Eckard | M70 | 03:16:48 | 28 | 00:07:02 | AK 2 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Weber, Sascha | M45 | 03:17:34 | M | 00:04:41 | AK 1 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Wesbuer, Thomas | M55 | 03:46:25 | M | 00:05:22 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Kintrup, Tony | M30 | 03:50:00 | M | 00:05:27 | AK 3 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Hartmann, Horst | M50 | 04:30:59 | M | 00:06:25 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Scho, Sarah | W30 | 04:55:56 | M | 00:07:01 | AK 1 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Gerdes, Matthias | M55 | 04:55:59 | M | 00:07:01 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Ebbing, Rolf | M70 | 05:01:52 | M | 00:07:09 | AK 2 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Minnebusch, Dirk | M50 | 05:07:41 | 56 | 00:05:30 | AK 3 |
10.11.24 | Steinhart 500 | Suuck, Christoph | M30 | 05:36:27 | 56 | 00:06:00 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Eissing, Uwe | M45 | 05:53:04 | 56 | 00:06:18 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Ohlscher, Timo | M50 | 05:53:05 | 56 | 00:06:18 | |
10.11.24 | Steinhart 500 | Tiemann, Andreas | M55 | 05:53:06 | 56 | 00:06:18 | AK 3 |
27.10.24 | Röntgenlauf Remscheid | Weiß, Wilfried | M55 | 05:30:21 | M | 00:07:50 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Vehoff, Sophia Helene | W13 | 00:10:20 | 2 | 00:05:10 | AK 3 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Elfers, Mario | M50 | 00:29:33 | 5 | 00:05:55 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Bünger, Leonie | W40 | 00:25:52 | 5 | 00:05:10 | AK 3 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Strakeljahn, Katja | WHK | 00:31:34 | 5 | 00:06:19 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Strakeljahn, Karsten | M60 | 00:31:34 | 5 | 00:06:19 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Gerke, Andrea | W55 | 00:31:40 | 5 | 00:06:20 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Paulick, Kerstin | W35 | 00:31:47 | 5 | 00:06:21 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Eissing, Uwe | M45 | 00:44:10 | 10 | 00:04:25 | AK 3 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Köhr, Burkhard | M55 | 00:44:50 | 10 | 00:04:29 | AK 2 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Köhr, Antonia | WHK | 00:44:55 | 10 | 00:04:30 | AK 1 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Grond, Josef | M70 | 00:51:51 | 10 | 00:05:11 | AK 2 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:50:41 | 10 | 00:05:04 | AK 1 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Jahn, Christina | W35 | 01:00:01 | 10 | 00:06:00 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Rickeshenrich, Morena | W45 | 01:03:11 | 10 | 00:06:19 | AK 2 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Reinshagen, Janny | W75 | 01:15:49 | 10 | 00:07:35 | AK 1 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Markfort, Christian | M50 | 01:22:08 | 10 | 00:08:13 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Weber, Sascha | M45 | 01:29:33 | HM | 00:04:15 | AK 3 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Mertens, Konrad | M60 | 01:50:50 | HM | 00:05:15 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Badouin, Claudia | W50 | 02:03:56 | HM | 00:05:52 | AK 2 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Köning, Clara | WU23 | 02:23:41 | HM | 00:06:49 | AK 2 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Fleige, Yvonne | W45 | 02:23:42 | HM | 00:06:49 | AK 2 |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Vehoff, Verena | W40 | 02:23:42 | HM | 00:06:49 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Ohlscher, Timo | M50 | 02:23:43 | HM | 00:06:49 | |
26.10.24 | Nordwalder Laufspektakel | Tiemann, Andreas | M55 | 02:23:43 | HM | 00:06:49 | |
20.10.24 | Iron Man Porec | Stöppler, Petra | W55 | 05:35:56 | 1,9-90-21 | 00:02:59 | AK 2 |
19.10.24 | Teutolauf | Borgmann, Erich | M65 | 00:36:01 | 6 | 00:06:00 | AK 2 |
19.10.24 | Teutolauf | Bücker, Michael | M55 | 00:39:40 | 6 | 00:06:37 | AK 3 |
19.10.24 | Teutolauf | Köppen, Judith | W40 | 01:13:39 | 12,2 | 00:06:02 | |
19.10.24 | Teutolauf | Teepe, Michael | M45 | 01:16:28 | 12,2 | 00:06:16 | |
19.10.24 | Teutolauf | Weiß, Wilfried | M55 | 01:18:07 | 12,2 | 00:06:24 | |
19.10.24 | Teutolauf | Koch, Christopher | M35 | 01:28:05 | 12,2 | 00:07:13 | |
19.10.24 | Teutolauf | Heinrich, Nina | W45 | 01:28:06 | 12,2 | 00:07:13 | |
19.10.24 | Teutolauf | Gerke, Andrea | W55 | 01:32:31 | 12,2 | 00:07:35 | |
19.10.24 | Teutolauf | Reinshagen, Janny | W76 | 01:39:09 | 12,2 | 00:08:08 | AK 1 |
19.10.24 | Teutolauf | Minnebusch, Dirk | M50 | 02:28:50 | 29 | 00:05:08 | |
19.10.24 | Teutolauf | Suuck, Christoph | M30 | 02:36:47 | 29 | 00:05:24 | |
19.10.24 | Teutolauf | Hartmann, Horst | M50 | 02:37:22 | 29 | 00:05:26 | |
19.10.24 | Teutolauf | Hüwe, Rainer | M60 | 02:40:16 | 29 | 00:05:32 | |
19.10.24 | Teutolauf | Tiemann, Andreas | M55 | 02:43:07 | 29 | 00:05:37 | |
19.10.24 | Teutolauf | Grond, Josef | M70 | 02:55:13 | 29 | 00:06:03 | AK 1 |
19.10.24 | Teutolauf | Strakeljahn, Karsten | M60 | 03:14:58 | 29 | 00:06:43 | |
19.10.24 | Teutolauf | Wachsmann, Rainer | M60 | 03:32:15 | 29 | 00:07:19 | |
19.10.24 | Teutolauf | Bülter, Michael | M60 | 03:36:01 | 29 | 00:07:27 | |
19.10.24 | Teutolauf | Fleige, Yvonne | W45 | 03:36:07 | 29 | 00:07:27 | |
19.10.24 | Teutolauf | Köning, Clara | WHK | 03:36:08 | 29 | 00:07:27 | |
19.10.24 | Teutolauf | Vehoff, Verena | W40 | 03:36:09 | 29 | 00:07:27 | |
19.10.24 | Teutolauf | Hewing, Matthias | M45 | 03:36:09 | 29 | 00:07:27 | |
19.10.24 | Teutolauf | Ohlscher, Timo | M50 | 03:36:10 | 29 | 00:07:27 | |
12.10.24 | Coesfelder Citylauf | Grond, Josef | M70 | 00:25:26 | 5 | 00:05:05 | AK 3 |
12.10.24 | Coesfelder Citylauf | Grond, Josef | M70 | 00:26:13 | 5 | 00:05:15 | |
12.10.24 | Coesfelder Citylauf | Stöppler, Petra | W55 | 00:46:37 | 10 | 00:04:40 | AK 1, WfM AK 1 |
12.10.24 | Coesfelder Citylauf | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:50:21 | 10 | 00:05:02 | AK 3 |
05.10.24 | Saerbecker Kirmeslauf | Borgmann, Erich | M65 | 00:27:14 | 5 | 00:05:27 | AK 3 |
05.10.24 | Saerbecker Kirmeslauf | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:51:12 | 10 | 00:05:07 | AK 1 |
05.10.24 | Saerbecker Kirmeslauf | Grond, Josef | M70 | 00:51:29 | 10 | 00:05:09 | AK 1 |
03.10.24 | Köhlbrandbrückenlauf | Fleige, Yvonne | W45 | 01:17:44 | 12,3 | 00:06:19 | |
03.10.24 | Köhlbrandbrückenlauf | Reinshagen, Janny | W75 | 01:37:33 | 12,3 | 00:07:56 | AK 3 |
28.09.24 | Citylauf Telgte | Grond, Josef | M70 | 00:25:58 | 5 | 00:05:12 | AK 1 |
