Ergebnismeldung
Bitte mailt uns Eure aktuellen Ergebnisse unter ergebnisse(at)marathon-steinfurt.de
Datum | Ort | Name | AK | Zeiten | Strecke | Pace | Bemerkung |
31.12.25 | Sparkassen Silvesterlauf Werl | Grond, Josef | M70 | 01:20:09 | 15 | 05:21 | |
31.12.25 | Silvesterlauf Münster | Demter, Patrick | M20 | 00:45:56 | 10 | 04:36 | |
31.12.25 | Silvesterlauf Münster | Markfort, Christian | M50 | 01:02:20 | 10 | 06:14 | |
31.12.25 | Silvesterlauf Altenrheine | Borgmann, Erich | M65 | 00:28:59 | 5 | 05:48 | |
31.12.25 | Silvesterlauf Altenrheine | Gerke, Carla | WHK | 00:38:47 | 5 | 07:45 | |
31.12.25 | Silvesterlauf Altenrheine | Gerke, Andrea | W60 | 00:38:49 | 5 | 07:46 | |
31.12.25 | Silvesterlauf Altenrheine | Stenzel, Pascal | MHK | 00:39:47 | 10 | 03:59 | |
31.12.25 | Silvesterlauf Altenrheine | Hüwe, Rainer | M60 | 00:46:17 | 10 | 04:38 | AK 2 |
31.12.25 | Silvesterlauf Altenrheine | Scheipers, Tim | M40 | 00:47:40 | 10 | 04:46 | |
31.12.25 | Silvesterlauf Altenrheine | Stenzel, Michael | M60 | 01:03:14 | 10 | 06:19 | |
29.12.25 | Ultramarathon am Nassen Dreieck | Suuck, Christoph | M30 | 04:43:45 | M | 06:43 | gesamt1, AK 1 |
14.12.25 | Adventslauf Hamm | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:49:10 | 10 | 04:55 | AK 2 |
14.12.25 | Adventslauf Hamm | Grond, Josef | M70 | 00:52:43 | 10 | 05:16 | AK 1 |
07.12.25 | Rundum Ennepetal | Minnebusch, Dirk | M50 | 07:07:42 | 58 | 07:22 | gesamt 3, AK 1 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Bresler, Maximilian | M35 | 00:39:56 | 10 | 04:00 | AK 2 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Demter, Patrick | MHK | 00:44:02 | 10 | 04:24 | AK 3 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Eissing, Uwe | M45 | 00:44:16 | 10 | 04:26 | AK 1 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Hüwe, Rainer | M60 | 00:47:11 | 10 | 04:43 | AK 1 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Scheipers, Tim | M40 | 00:47:25 | 10 | 04:45 | AK 3 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Essing, Heinrich | M65 | 00:47:54 | 10 | 04:47 | AK 1 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Rickeshenrich, Stefan | M50 | 00:48:11 | 10 | 04:49 | AK 1 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Minnebusch, Dirk | M50 | 00:49:34 | 10 | 04:57 | AK 3 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Minnebusch, Marius | MU23 | 00:49:34 | 10 | 04:57 | AK 2 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:49:52 | 10 | 04:59 | AK 1 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Vanheiden, Lena | W35 | 00:51:22 | 10 | 05:08 | AK 3 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Mertens, Konrad | M60 | 00:51:55 | 10 | 05:12 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Bünger, Leonie | W40 | 00:52:22 | 10 | 05:14 | AK 3 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Klein, Birte | W35 | 00:52:22 | 10 | 05:14 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Köppen, Judith | W40 | 00:53:26 | 10 | 05:21 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Grond, Josef | M70 | 00:54:37 | 10 | 05:28 | AK 1 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Pilarczyk, Harald | M55 | 00:55:16 | 10 | 05:32 | AK 3 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Menzel, Jürgen | M60 | 00:55:40 | 10 | 05:34 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Meinikmann, Hartwig | M60 | 00:55:50 | 10 | 05:35 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Jahn, Christina | W35 | 00:55:55 | 10 | 05:35 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Völlmecke, Stefan | M60 | 00:57:34 | 10 | 05:45 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Jordan, Volkmar | M65 | 00:57:52 | 10 | 05:47 | AK 3 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Decker, Maria | W55 | 00:58:56 | 10 | 05:54 | AK 3 |
06.12.25 | Nikolauslauf | Weißschnur, Maren | W45 | 00:59:18 | 10 | 05:56 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Elfers, Mario | M50 | 01:00:47 | 10 | 06:05 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Hüsken, Willi | M65 | 01:00:53 | 10 | 06:05 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Bödding, Anne | W40 | 01:01:52 | 10 | 06:11 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Rickeshenrich, Morena | W50 | 01:02:48 | 10 | 06:17 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Wegjan, Birgit | W45 | 01:02:48 | 10 | 06:17 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Hewing, Matthias | M45 | 01:02:48 | 10 | 06:17 | |
06.12.25 | Nikolauslauf | Hunke, Herbert | M65 | 01:08:50 | 10 | 06:53 | |
30.11.25 | Advents-Aaseelauf Münster | Zeder, Thorsten | M35 | 00:18:09 | 5 | 03:38 | AK 2 |
30.11.25 | Advents-Aaseelauf Münster | Höing, Ruth | W55 | 00:25:53 | 5 | 05:11 | AK 2 |
30.11.25 | Advents-Aaseelauf Münster | Redemann, Roland | M60 | 00:36:37 | 5 | 07:19 | |
30.11.25 | Advents-Aaseelauf Münster | Nienhaus, Ulrike | W55 | 00:36:37 | 5 | 07:19 | |
30.11.25 | Advents-Aaseelauf Münster | Kappelhoff-Wöstmann, Petra | W55 | 00:36:38 | 5 | 07:20 | |
30.11.25 | Advents-Aaseelauf Münster | Reinshagen, Janny | W75 | 00:37:41 | 5 | 07:32 | AK 1 |
30.11.25 | Advents-Aaseelauf Münster | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:49:29 | 10 | 04:57 | AK 1 |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Eissing, Uwe | M45 | 00:20:38 | 5 | 04:08 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Bünger, Leonie | W40 | 00:25:10 | 5 | 05:02 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Grond, Josef | M70 | 00:25:55 | 5 | 05:11 | AK 1 |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Elfers, Mario | M50 | 00:27:10 | 5 | 05:26 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Weißschnur, Maren | W45 | 00:27:37 | 5 | 05:31 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Vehoff, Verena | W40 | 00:27:59 | 5 | 05:36 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Borgmann, Erich | M65 | 00:29:57 | 5 | 05:59 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Bücker, Michael | M60 | 00:30:05 | 5 | 06:01 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Hewing, Matthias | M45 | 00:47:58 | 10 | 04:48 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Scho, Sarah | W35 | 00:50:52 | 10 | 05:05 | AK 2 |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Jahn, Christina | W35 | 00:57:06 | 10 | 05:43 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Fleige, Yvonne | W50 | 00:57:09 | 10 | 05:43 | AK 1 |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Stiegemann, Maik | M45 | 01:01:55 | 10 | 06:12 | |
29.11.25 | Mesumer Adventslauf | Lensker, Jochen | M45 | 01:01:55 | 10 | 06:12 | |
15.11.25 | Steverlauf Senden | Grond, Josef | M70 | 00:26:00 | 5 | 05:12 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Scheipers, Tim | M40 | 00:33:21 | 7 | 04:46 | AK 2 |
09.11.25 | Steinhart | Schwietert, Hanna | W35 | 00:33:37 | 7 | 04:48 | gesamt 4, AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Klein, Birte | W35 | 00:36:27 | 7 | 05:12 | AK 2 |
09.11.25 | Steinhart | Grond, Josef | M70 | 00:36:53 | 7 | 05:16 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Renner, Rebekka | W45 | 00:38:30 | 7 | 05:30 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Arning, Hans-Jürgen | M55 | 00:39:34 | 7 | 05:39 | |
09.11.25 | Steinhart | Fehlker, Andre | M50 | 00:40:57 | 7 | 05:51 | AK 2 |
09.11.25 | Steinhart | Arning, Franziska | WHK | 00:45:19 | 7 | 06:28 | |
09.11.25 | Steinhart | Mehlich, Klaus | M75 | 00:52:15 | 7 | 07:28 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Fehlker, Maris | WU18 | 00:52:34 | 7 | 07:31 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Reinshagen, Janny | W75 | 00:54:01 | 7 | 07:43 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Hoffmann, Stefanie | W50 | 00:54:47 | 7 | 07:50 | |
09.11.25 | Steinhart | Steingrobe, Hildegard | W60 | 00:54:47 | 7 | 07:50 | |
09.11.25 | Steinhart | Gehring, Frank | M60 | 00:54:47 | 7 | 07:50 | |
09.11.25 | Steinhart | Hoffmann, Daniel | M45 | 01:03:31 | 14 | 04:32 | AK 2 |
09.11.25 | Steinhart | Rewer, Josef | M60 | 01:04:29 | 14 | 04:36 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Demter, Patrick | MHK | 01:06:59 | 14 | 04:47 | |
09.11.25 | Steinhart | Seuter, Matthias | M35 | 01:07:30 | 14 | 04:49 | |
09.11.25 | Steinhart | Bunte, Nele | WHK | 01:08:34 | 14 | 04:54 | AK 3 |
09.11.25 | Steinhart | Zollhöfer, Luca | MHK | 01:09:02 | 14 | 04:56 | |
09.11.25 | Steinhart | Saxlehner, Silvia | W55 | 01:12:14 | 14 | 05:10 | AK 2 |
09.11.25 | Steinhart | Radermacher, Yvonne | W45 | 01:13:22 | 14 | 05:14 | AK 2 |
09.11.25 | Steinhart | Hewing, Matthias | M45 | 01:13:24 | 14 | 05:15 | |
09.11.25 | Steinhart | Badouin, Claudia | W50 | 01:17:31 | 14 | 05:32 | |
09.11.25 | Steinhart | Bünger, Leonie | W40 | 01:23:02 | 14 | 05:56 | |
09.11.25 | Steinhart | Lensker, Jochen | M45 | 01:23:53 | 14 | 06:00 | |
09.11.25 | Steinhart | Hemker, Christa | W65 | 01:25:17 | 14 | 06:06 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Schulze Lutum, Bernd | M70 | 01:27:02 | 14 | 06:13 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Koch, Christopher | M35 | 01:27:49 | 14 | 06:16 | |
09.11.25 | Steinhart | Höffker, Lars | M40 | 01:28:15 | 14 | 06:18 | |
09.11.25 | Steinhart | Große-Festert, Stefan | M40 | 01:28:15 | 14 | 06:18 | |
09.11.25 | Steinhart | Köppen, Judith | W40 | 01:28:21 | 14 | 06:19 | |
09.11.25 | Steinhart | Weißschnur, Maren | W45 | 01:28:30 | 14 | 06:19 | |
09.11.25 | Steinhart | Große Kleimann, Silke | W50 | 01:30:02 | 14 | 06:26 | |
09.11.25 | Steinhart | Rickeshenrich, Morena | W50 | 01:30:03 | 14 | 06:26 | |
09.11.25 | Steinhart | Weßels, Angela | W50 | 01:30:04 | 14 | 06:26 | |
09.11.25 | Steinhart | Hüsing, Evelyn | W60 | 01:30:06 | 14 | 06:26 | |
09.11.25 | Steinhart | Bödding, Anne | W40 | 01:30:25 | 14 | 06:28 | |
09.11.25 | Steinhart | Markfort, Christian | M50 | 01:31:02 | 14 | 06:30 | |
09.11.25 | Steinhart | Demter, Kornelius | M60 | 01:31:46 | 14 | 06:33 | |
09.11.25 | Steinhart | Borgmann, Erich | M65 | 01:32:00 | 14 | 06:34 | |
09.11.25 | Steinhart | Wiemeler, Doris | W60 | 01:34:39 | 14 | 06:46 | |
09.11.25 | Steinhart | Knoblich, Katrin | W40 | 01:35:03 | 14 | 06:47 | |
09.11.25 | Steinhart | Minnebusch, Marion | W55 | 01:35:03 | 14 | 06:47 | |
09.11.25 | Steinhart | Albrecht-Hungermann, Ira | W50 | 01:40:36 | 14 | 07:11 | |
09.11.25 | Steinhart | Bunte, Andreas | M50 | 01:40:37 | 14 | 07:11 | |
09.11.25 | Steinhart | Seuter, Wibke | W40 | 01:40:39 | 14 | 07:11 | |
09.11.25 | Steinhart | Reck, Wiebke | W40 | 01:40:40 | 14 | 07:11 | |
09.11.25 | Steinhart | Elfers, Mario | M50 | 01:41:12 | 14 | 07:14 | |
09.11.25 | Steinhart | Wöstmann, Dirk | M60 | 01:42:08 | 14 | 07:18 | |
09.11.25 | Steinhart | Große-Festert, Svenja | W40 | 01:45:37 | 14 | 07:33 | |
09.11.25 | Steinhart | Höffker, Monique | W35 | 01:45:50 | 14 | 07:34 | |
09.11.25 | Steinhart | Hunke, Herbert | M65 | 01:45:51 | 14 | 07:34 | |
09.11.25 | Steinhart | Rottwinkel, Tanja | W45 | 01:46:28 | 14 | 07:36 | |
09.11.25 | Steinhart | Hielscher, Christian | M50 | 01:46:28 | 14 | 07:36 | |
09.11.25 | Steinhart | Nienhaus, Ulrike | W55 | 01:46:35 | 14 | 07:37 | |
09.11.25 | Steinhart | Redemann, Roland | M60 | 01:46:36 | 14 | 07:37 | |
09.11.25 | Steinhart | Fröbrich, Markus | M55 | 01:54:53 | 14 | 08:12 | |
09.11.25 | Steinhart | Hüwe, Rainer | M60 | 02:21:47 | 28 | 05:04 | |
09.11.25 | Steinhart | Bode, Sascha | M40 | 02:40:40 | 28 | 05:44 | |
09.11.25 | Steinhart | Vanheiden, Lena | W35 | 02:48:02 | 28 | 06:00 | |
09.11.25 | Steinhart | Kormann, Eckard | M75 | 03:11:18 | 28 | 06:50 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Weiß, Wilfried | M50 | 03:15:15 | 28 | 06:58 | |
09.11.25 | Steinhart | Fleige, Yvonne | W50 | 03:15:22 | 28 | 06:59 | |
09.11.25 | Steinhart | Bülter, Michael | M65 | 03:15:22 | 28 | 06:59 | |
09.11.25 | Steinhart | Wegjan, Birgit | W45 | 03:18:45 | 28 | 07:06 | |
09.11.25 | Steinhart | Zeder, Thorsten | M35 | 03:26:23 | M | 04:53 | |
09.11.25 | Steinhart | Eissing, Uwe | M45 | 04:31:35 | M | 06:26 | |
09.11.25 | Steinhart | Minnebusch, Marius | MU23 | 04:51:18 | M | 06:54 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Ebbing, Rolf | M75 | 04:54:55 | M | 06:59 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Höltke, Magda | W45 | 05:11:02 | M | 07:22 | AK 1 |
09.11.25 | Steinhart | Gerdes, Matthias | M55 | 05:30:06 | M | 07:49 | |
09.11.25 | Steinhart | Suuck, Christoph | M30 | 05:54:06 | 56 | 06:19 | |
09.11.25 | Steinhart | Ohlscher, Timo | M50 | 05:59:31 | 56 | 06:25 | |
09.11.25 | Steinhart | Tiemann, Andreas | M55 | 05:59:33 | 56 | 06:25 | |
09.11.25 | Steinhart | Hartmann, Horst | M50 | 06:09:51 | 56 | 06:36 | |
09.11.25 | Steinhart | Scho, Sarah | W35 | 06:30:44 | 56 | 06:59 | AK 3 |
08.11.25 | IronMan 70.3 Weltmeisterschaft Marbella | Stöppler, Petra | W55 | 06:49:03 | 1,9-90-21 | 03:37 | |
08.11.25 | Westerwinkellauf | Grond, Josef | M70 | 00:52:42 | 10 | 05:16 | AK 1 |
02.11.25 | Wald und Crossmeisterschaften | Weber, Hugo | MU14 | 00:11:55 | 2,41 | 04:57 | |
02.11.25 | Wald und Crossmeisterschaften | Weber, Katrin | W40 | 00:23:56 | 4,84 | 04:57 | AK 2 |
02.11.25 | New York Marathon | Gerke, Andrea | W60 | 05:19:19 | M | 07:34 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Eissing, Uwe | M45 | 00:21:38 | 5 | 04:20 | AK 2 |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Bünger, Leonie | W40 | 00:26:30 | 5 | 05:18 | AK 1 |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Elfers, Mario | M50 | 00:28:50 | 5 | 05:46 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Markfort, Christian | M50 | 00:29:38 | 5 | 05:56 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Borgmann, Erich | M65 | 00:29:59 | 5 | 06:00 | AK 2 |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Weißschnur, Maren | W45 | 00:31:59 | 5 | 06:24 | AK 2 |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Reinshagen, Janny | W75 | 00:39:38 | 5 | 07:56 | AK 1 |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Ohlscher, Timo | M50 | 00:50:53 | 10 | 05:05 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Grond, Josef | M70 | 00:51:55 | 10 | 05:12 | AK 2 |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Meinikmann, Hartwig | M60 | 00:57:10 | 10 | 05:43 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Vehoff, Verena | W40 | 00:58:44 | 10 | 05:52 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Köning, Clara | WU23 | 00:58:48 | 10 | 05:53 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Bresler, Guido | M55 | 00:59:06 | 10 | 05:55 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Zeder, Thorsten | M35 | 01:28:08 | HM | 04:11 | AK 1 |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Tiemann, Andreas | M55 | 02:01:55 | HM | 05:47 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Strakeljahn, Katja | WHK | 02:15:10 | HM | 06:24 | |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Fleige, Yvonne | W50 | 02:15:10 | HM | 06:24 | AK 1 |
25.10.25 | Nordwalder Laufspektakel | Strakeljahn, Karsten | M60 | 02:15:10 | HM | 06:24 | |
18.10.25 | Teutolauf | Borgmann, Erich | M65 | 00:41:31 | 6 | 06:55 | |
18.10.25 | Teutolauf | Stöppler, Celina | W30 | 01:01:54 | 12,2 | 05:04 | AK 2 |
18.10.25 | Teutolauf | Völlmecke, Stefan | M60 | 01:20:11 | 12,2 | 06:34 | |
18.10.25 | Teutolauf | Bücker, Michael | M60 | 01:23:27 | 12,2 | 06:50 | |
18.10.25 | Teutolauf | Markfort, Christian | M50 | 01:24:51 | 12,2 | 06:57 | |
18.10.25 | Teutolauf | Wegjan, Birgit | W45 | 01:24:52 | 12,2 | 06:57 | |
18.10.25 | Teutolauf | Roeser, Walburga | W65 | 01:48:27 | 12,5 | 08:41 | |
18.10.25 | Teutolauf | Hoffmann, Daniel | M45 | 02:27:31 | 29 | 05:05 | |
18.10.25 | Teutolauf | Hüwe, Rainer | M60 | 02:33:31 | 29 | 05:18 | |
18.10.25 | Teutolauf | Hartmann, Horst | M50 | 02:35:00 | 29 | 05:21 | |
18.10.25 | Teutolauf | Minnebusch, Dirk | M50 | 02:35:25 | 29 | 05:22 | |
18.10.25 | Teutolauf | Bunte, Nele | WHK | 02:47:01 | 29 | 05:46 | |
18.10.25 | Teutolauf | Radermacher, Yvonne | W45 | 02:49:38 | 29 | 05:51 | |
18.10.25 | Teutolauf | Grond, Josef | M70 | 02:52:22 | 29 | 05:57 | AK 2 |
18.10.25 | Teutolauf | Erdenberger, Ute | W50 | 02:59:22 | 29 | 06:11 | |
18.10.25 | Teutolauf | Weiß, Wilfried | M55 | 03:22:31 | 29 | 06:59 | |
18.10.25 | Teutolauf | Hewing, Matthias | M45 | 03:34:27 | 29 | 07:24 | |
18.10.25 | Teutolauf | Jahn, Christina | W35 | 03:34:59 | 29 | 07:25 | |
18.10.25 | Teutolauf | Ohlscher, Timo | M50 | 03:35:01 | 29 | 07:25 | |
18.10.25 | Teutolauf | Ahlers, Sandra | W40 | 03:35:01 | 29 | 07:25 | |
18.10.25 | Teutolauf | Fleige, Yvonne | W50 | 03:35:01 | 29 | 07:25 | |
18.10.25 | Teutolauf | Vehoff, Verena | W40 | 03:35:01 | 29 | 07:25 | |
18.10.25 | Teutolauf | Bülter, Michael | M65 | 03:35:42 | 29 | 07:26 | |
18.10.25 | Teutolauf | Ebbing, Rolf | M75 | 03:35:03 | 29 | 07:25 | AK 3 |
12.10.25 | Oldenburg Marathon | Koehler, Tom | M55 | 04:43:07 | M | 06:43 | |
12.10.25 | Westenergie Marathon | Tiemann, Steffi | W55 | 02:00:41 | 18,6 | 06:29 | |
12.10.25 | Westenergie Marathon | Tiemann, Andreas | M55 | 02:00:41 | 18,6 | 06:29 | |
11.10.25 | Coesfelder Citylauf | Weißschnur, Maren | W45 | 00:27:16 | 5 | 05:27 | |
11.10.25 | Coesfelder Citylauf | Grond, Josef | M75 | 00:52:30 | 10 | 05:15 | AK 2 |
05.10.25 | Köln Marathon | Mehlich, Klaus | M75 | 02:50:44 | HM | 08:06 | |
04.10.25 | Saerbecker Kirmeslauf | Grond, Josef | M70 | 00:26:15 | 5 | 05:15 | AK 1 |
04.10.25 | Saerbecker Kirmeslauf | Demter, Patrick | MHK | 00:43:25 | 10 | 04:20 | AK 1 |
03.10.25 | Münster Giro | Grond, Josef | M75 | 01:47:36 | 65 | 01:39 | |
03.10.25 | Münster Giro | Jahn, Christina | W35 | 02:01:51 | 65 | 01:52 | |
03.10.25 | Münster Giro | Fleige, Yvonne | W50 | 02:01:56 | 65 | 01:53 | |
27.09.25 | Appelhülsener Landlauf | Saxlehner, Silvia | W55 | 00:48:01 | 10 | 04:48 | AK 1 |
27.09.25 | Telgter Citylauf | Grond, Josef | M70 | 00:25:58 | 5 | 05:12 | AK 1 |
21.09.25 | Berlin Marathon | Saxlehner, Silvia | W55 | 04:15:57 | M | 06:04 | |
21.09.25 | Berlin Marathon | Bunte, Nele | WHK | 04:22:12 | M | 06:13 | |
21.09.25 | Berlin Marathon | Radermacher, Yvonne | W45 | 04:22:12 | M | 06:13 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Badouin, Claudia | W50 | 02:45:14 | 28 | 05:54 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Köning, Clara | WHK | 03:12:36 | 28 | 06:53 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Rickeshenrich, Morena | W50 | 03:12:41 | 28 | 06:53 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Wegjan, Birgit | W45 | 03:16:55 | 28 | 07:02 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Gerke, Andrea | W60 | 03:19:59 | 28 | 07:09 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Elfers, Mario | M50 | 03:36:14 | 28 | 07:43 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Köhr, Antonia | WHK | 03:21:39 | M | 04:47 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Rewer, Elisabeth | W60 | 03:33:11 | M | 05:03 | AK 2 |
21.09.25 | Münster Marathon | Schnückler, Kai | M50 | 03:51:24 | M | 05:29 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Suuck, Christoph | M30 | 03:55:53 | M | 05:35 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Demter, Patrick | MHK | 03:57:01 | M | 05:37 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Tiemann, Andreas | M55 | 03:57:35 | M | 05:38 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Hartmann, Horst | M50 | 04:02:03 | M | 05:44 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Dalhoff, Frauke | WHK | 04:02:10 | M | 05:44 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Strakeljahn, Karsten | M60 | 04:02:13 | M | 05:44 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Hoffmann, Daniel | M45 | 04:06:53 | M | 05:51 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Bresler, Guido | M55 | 04:09:35 | M | 05:55 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Grond, Josef | M70 | 04:16:21 | M | 06:05 | AK 2 |
21.09.25 | Münster Marathon | Minnebusch, Dirk | M50 | 04:24:01 | M | 06:15 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Höltke, Magda | W45 | 04:30:19 | M | 06:24 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Bülter, Michael | M65 | 04:50:14 | M | 06:53 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Wachsmann, Rainer | M60 | 04:56:58 | M | 07:02 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Jahn, Christina | W35 | 04:57:03 | M | 07:02 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Weiß, Wilfried | M55 | 05:02:41 | M | 07:10 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Vehoff, Verena | W40 | 05:16:54 | M | 07:31 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Ohlscher, Timo | M50 | 05:16:55 | M | 07:31 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Fleige, Yvonne | W50 | 05:39:48 | M | 08:03 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Gehling, Sylvia | W55 | 05:40:55 | M | 08:05 | |
21.09.25 | Münster Marathon | Scho, Sarah | W35 | 05:40:55 | M | 08:05 | |
13.09.25 | Nordhorner Meile | Grond, Josef | M70 | 00:52:37 | 10 | 05:16 | AK 1 |
07.09.25 | Ironman 70.3 Duisburg | Stöppler, Petra | W55 | 05:21:47 | 1,9-90-21,1 | 02:51 | AK 2 |
07.09.25 | Ironman 70.3 Duisburg | Stöppler, Celina | W30 | 05:32:46 | 1,9-90-21,1 | 02:57 | |
07.09.25 | Ironman 70.3 Duisburg | Bode, Sascha | M40 | 06:07:09 | 1,9-90-21,1 | 03:15 | |
06.09.25 | Borkumer Meilenlauf | Hengstermann, Henrike | W60 | 00:39:49 | 5 | 07:58 | |
06.09.25 | Borkumer Meilenlauf | Hoffmann, Stefanie | W50 | 00:39:49 | 5 | 07:58 | |
06.09.25 | Borkumer Meilenlauf | Wolters, Kerstin | W40 | 00:41:20 | 5 | 08:16 | |
06.09.25 | Borkumer Meilenlauf | Wegmann, Klaudia | W50 | 00:41:21 | 5 | 08:16 | |
06.09.25 | Borkumer Meilenlauf | Koch, Karl-Heinz | M75 | 00:41:43 | 5 | 08:21 | AK 3 |
06.09.25 | Brockenlauf | Hartmann, Horst | M50 | 02:36:40 | 26,2 | 05:59 | |
06.09.25 | Jungfraumarathon | Scho, Sarah | W35 | 06:29:50 | M | 09:14 | |
31.08.25 | Riesenbeck Triathlon | Jahn, Christina | W35 | 01:24:55 | 0,6-20-5 | 03:19 | |
31.08.25 | Riesenbeck Triathlon | Fleige, Yvonne | W50 | 01:27:43 | 0,6-20-5 | 03:26 | |
31.08.25 | Riesenbeck Triathlon | Brandt, Dieter | M65 | 02:46:20 | 1,5-40-10 | 03:14 | AK 1 |
17.08.25 | Berliner Mauerlauf | Minnebusch, Dirk | M50 | 22:14:28 | 162 | 08:14 | |
17.08.25 | Berliner Mauerlauf | Suuck, Christoph | M30 | 02:36:52 | 162 | 09:51 | |
10.08.25 | Rheiner Channel Triathlon | Stöppler, Petra | M55 | 01:08:09 | 0,5-20-5 | 02:40 | gesamt 4, AK 1 |
10.08.25 | Rheiner Channel Triathlon | Brandt, Dieter | M65 | 01:20:55 | 0,5-20-5 | 03:10 | AK 1 |
10.08.25 | Rheiner Channel Triathlon | Grond, Josef | M70 | 01:24:45 | 0,5-20-5 | 03:19 | AK 1 |
10.08.25 | Rheiner Channel Triathlon | Holthues, Peter | M65 | 02:57:24 | 1,5-40-10 | 03:27 | AK 2 |
08.08.25 | Speller Sommernachtslauf | Grond, Josef | M70 | 01:58:15 | HM | 05:36 | AK 1 |
03.08.25 | Nordkirchener Halbmarathon | Saxlehner, Silvia | W55 | 01:44:12 | HM | 04:56 | AK 1 |
03.08.25 | OstseeMan | Dalhoff, Frauke | WHK | 05:45:45 | 1,9-90-21 | 03:04 | |
03.08.25 | OstseeMan | Strakeljahn, Karsten | M60 | 06:03:13 | 1,9-90-21 | 03:13 | |
03.08.25 | OstseeMan | Baum, Sebastian | Staffel | 05:19:13 | 1,9-90-21 | 02:50 | |
Dalhoff, Sebastian | |||||||
Stöppler, Celina | |||||||
03.08.25 | Sassenberger Triathlon | Jahn, Christina | W35 | 01:42:05 | 0,7-22-5 | 03:41 | |
03.08.25 | Sassenberger Triathlon | Fleige, Yvonne | W50 | 01:46:58 | 0,7-22-5 | 03:52 | |
